主(zhu)體與葉(xie)輪(lun)獨立設計,拆裝(zhuang)便(bian)捷; 泵浦采(cai)用優質(zhi)原生PP/PVDF, 提升耐腐蝕能(neng)力及結構強度; 內置自(zi)冷式(shi)防空轉系統,
獨(du)特創(chuang)新式結構,空(kong)轉時間可達2小時 適用于:蝕刻液(ye)(ye)、電(dian)鍍液(ye)(ye)、電(dian)泳液(ye)(ye)、污水提(ti)升、輸送、噴(pen)淋等;
超強中封蓋(gai)密(mi)封結構設計,增強自吸能(neng)力,無需配(pei)套底(di)閥運行(xing),吸程高度(du)可達(da)5米;

全新精(jing)工(gong)品質高品(pin)質(zhi)配件,持(chi)久更(geng)耐用
時時刻刻,默默守護你(ni)
廠(chang)家(jia)直銷,讓利客戶(hu),降本增(zeng)效(xiao)
產品型號
MGS - | F | -40 | 01 | 2 | -V | L | -S | C | S- | 5 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
(1) | MGS | 可空轉自吸泵 | ||||||||
(2) | 泵體材質(zhi) | F-FRPP P-PVDF | ||||||||
(3) | 出口口徑 | 40-1-1/2" 50-2" 75-3" | ||||||||
(4) | 功率 | 01-1HP 02-2HP 03-3HP 05-5HP 7.5-7.5HP 10-10HP | ||||||||
(5) | 極數 | 2-2P 4-4P | ||||||||
(6) | 橡膠材質 | V-VITON E-EPDM | ||||||||
(7) | 單向閥 | L-揚程 | ||||||||
(8) | 固定環材質 | S-碳(tan)化矽(xi)C-陶瓷 | ||||||||
(9) | 轉動環材質 | S-碳化矽C-碳素 | ||||||||
(10) | 伸縮環彈環材質 | S-SUS316 | ||||||||
(11) | 頻率 | 5-50HZ6-60HZ | ||||||||
規格表
規格 | 入口 | 出 口 | 50Hz | 60Hz | 泵浦功率 | ||
全揚程 | 全流量 | 全揚程 | 全流量 | ||||
MGS-40012EL | 40 | 40 | 15.5 | 166 | 16.5 | 180 | 0.75 |
MGS-40022EL | 40 | 40 | 13 | 225 | 14 | 250 | 1.5 |
MGS-50032EL | 50 | 50 | 16 | 416 | 16.5 | 420 | 2.2 |
MGS-50052EL | 50 | 50 | 17 | 433 | 18 | 450 | 4 |
安裝尺寸表
型號/Model | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | L |
MGS-40012 | 283 | 352 | 235 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125.3 | 672 |
MGS-40022 | 283 | 352 | 235 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125 | 683 |
MGS-50032 | 283 | 352 | 203 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125 | 675 |
MGS-50052 | 283 | 352 | 203 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125 | 736 |