無(wu)(wu)底閥2分鐘自吸4米專利產品(pin),無(wu)(wu)需輔助工具快速自吸;高耐腐材質(zhi),無(wu)(wu)泄(xie)漏;
60分鐘無水空(kong)轉,適合(he)各種(zhong)異常工(gong)況使用(yong)。

全新精工品質(zhi)高品質配(pei)件,持久(jiu)更耐(nai)用
時(shi)時(shi)刻刻,默默守護(hu)你
廠家(jia)直銷,讓利客戶,降本增效
產品型號
JKB- | F | 50 | 03 | 2- | V | B | L- | S | C | S | -5 | C |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
(1) | 機型編號(hao) | JKB:同軸式自(zi)吸泵 | ||||||||||
(2) | 泵體(ti)材質 | F-FRPP P-PVDF | ||||||||||
(3) | 出(chu)口口徑 | 40-1-1/2"50-2"75-3" | ||||||||||
(4) | 功率 | 01-1HP 02-2HP 03-3HP 05-5HP 7.5-7.5HP 10-10HP | ||||||||||
(5) | 極數 | 2-2P 4-4P | ||||||||||
(6) | 橡膠材質 | V-VITON E-EPDM | ||||||||||
(7) | 單向問 | B-無舌 Non-check valve | ||||||||||
(8) | 揚程 | L-揚程 | ||||||||||
(9) | 固定環材質 | S-碳化矽C-陶瓷 S-SSIC C-Ceramic | ||||||||||
(11) | 伸縮環彈環材質 | S-SUS316 | ||||||||||
(12) | 頻率 | 5-50HZ6-60HZ | ||||||||||
(13) | 自吸筒規格 | C-長(chang)自吸(xi)筒(tong)D-短自吸(xi)筒(tong) C-Long self priming cylinder D-Short self priming cylinder | ||||||||||
規格表
規格 | 入口 | 出 口 | 50Hz | 60Hz | 功率 | ||
全揚程 | 全流量 | 全揚程 | 全流量 | ||||
JKB-40012 | 40 | 40 | 12.8 | 244 | 16 | 240 | 0.75 |
JKB-40022 | 40 | 40 | 15 | 350 | 18 | 320 | 1.5 |
JKB-50032 | 50 | 50 | 20 | 400 | 22 | 340 | 2.2 |
JKB-50052 | 50 | 50 | 23 | 510 | 25 | 480 | 4 |
JKB-75052 | 75 | 75 | 22 | 750 | 23 | 660 | 4 |
JKB-75072 | 75 | 75 | 25 | 900 | 27 | 880 | 5.5 |
JKB-75102 | 75 | 75 | 28 | 960 | 30 | 940 | 7.5 |
安裝尺寸表
型號/Model | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | L |
JKB-40012 | 140.5 | 200 | 298.5 | 265 | 147.5 | 202 | 250 | 250.5 | 81 | 673 |
JKB-40014 | 140.5 | 200 | 298.5 | 265 | 147.5 | 202 | 250 | 250.5 | 81 | 673 |
JKB-40022 | 140.5 | 200 | 298.5 | 265 | 147.5 | 202 | 250 | 250.5 | 81 | 673 |
JKB-50032 | 140.5 | 200 | 298.5 | 290 | 147.5 | 202 | 250 | 250.5 | 81 | 697.5 |
JKB-50052 | 140.5 | 200 | 298.5 | 350 | 147.5 | 202 | 250 | 250.5 | 81 | 742.5 |
JKB-75052 | 283.5 | 335 | 255 | 350 | 113 | 202 | 250 | 202 | 188 | 767 |
JKB-75072 | 283.5 | 335 | 255 | 415 | 113 | 202 | 250 | 202 | 188 | 840 |
JKB-75102 | 283.5 | 335 | 255 | 415 | 113 | 202 | 250 | 202 | 188 | 840 |
