耐強(qiang)(qiang)腐蝕;采(cai)用釹鐵(tie)(tie)硼高(gao)效強(qiang)(qiang)磁(ci)(ci)鐵(tie)(tie)不消磁(ci)(ci);進出水口(kou)一(yi)體成(cheng)型(xing)專(zhuan)利無泄漏;品種多、流(liu)量大、噪音低(di);壽(shou)命長達10年以上;高(gao)揚(yang)程、高(gao)流(liu)量,尺寸型(xing)號(hao)可定制節能(neng)環保,同類產品對比耗電低(di)精(jing)選永(yong)磁(ci)(ci)磁(ci)(ci)鐵(tie)(tie)汝(ru)鐵(tie)(tie)硼,磁(ci)(ci)性能(neng)力(li)加強(qiang)(qiang)

全新精工品質高品質配件,持久(jiu)更耐用(yong)
時時刻刻,默(mo)默(mo)守(shou)護你
廠家直銷,讓利客戶,降本(ben)增效(xiao)
產品型號
MG- | C | -25 | 0 | C | S | V | 5- | 3 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
(1) | 機型編號 | MG | ||||||
(2) | 泵體材質 | P-PVDF C-CFRPP | ||||||
(3) | 出入口徑 | 44-40*40 54-50*40 65-65*50 66-65*65 | ||||||
(4) | 功率 | 0—1/2HP 1-1HP 2-2HP 3—3HP 5—5HP | ||||||
(5) | 軸心材質 | C-陶瓷(ci)S-碳化矽 C-Ceramic S-SSIC | ||||||
(6) | 軸承材質 | C-碳素S-碳化矽(xi) C-Carbon S-SSIC | ||||||
(7) | 橡膠材質 | E-EPDM V-VITON | ||||||
(8) | 頻率 | 5-50HZ 6-60HZ | ||||||
(9) | 電壓 | 3-380V | ||||||
規格表
規格 | 入口 | 出 口 | 50Hz | 泵浦功率 | |
全揚程 | 全流量 | ||||
MG-250 | 25 | 25 | 16 | 100 | 0.37 |
MG-251 | 25 | 25 | 22 | 100 | 0.75 |
MG-440 | 40 | 40 | 11 | 166 | 0.37 |
MG-441 | 40 | 40 | 14 | 233 | 0.75 |
MG-542 | 50 | 40 | 18 | 258 | 1.5 |
MG-543 | 50 | 40 | 22 | 466 | 2.2 |
MG-545 | 50 | 40 | 27 | 500 | 4 |
MG-662 | 65 | 65 | 12 | 750 | 1.5 |
MG-663 | 65 | 65 | 15 | 833 | 2.2 |
MG-665 | 65 | 65 | 23 | 1133 | 4 |
安裝尺寸表
型號/Model | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N |
MG-250 | 60.5 | 75.5 | 115 | 238 | 170 | 200 | 103 | 101 | 455 | 183 | 25 | 25 | 36 | 36 |
MG-251 | 71.5 | 78.5 | 132 | 280 | 201 | 235 | 115 | 119 | 490 | 216 | 25 | 25 | 36 | 36 |
型號/Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
MG-440 | 60 | 94.5 | 136 | 237 | 170 | 200 | 92 | 101 | 470 | 183 | 40 | 40 |
MG-441 | 71 | 93 | 150 | 280 | 201 | 235 | 133 | 119 | 508 | 216 | 40 | 40 |
MG-542 | 80 | 94 | 162 | 330 | 223 | 260 | 138 | 120 | 546 | 244 | 50 | 40 |
MG-543 | 80 | 94 | 162 | 330 | 223 | 260 | 138 | 120 | 546 | 244 | 50 | 40 |
MG-545 | 80 | 94 | 162 | 344 | 223 | 260 | 125 | 120 | 617 | 244 | 50 | 40 |
MG-662 | 124 | 80 | 175 | 330 | 223 | 260 | 180 | 143 | 585 | 244 | 65 | 65 |
MG-663 | 124 | 80 | 175 | 330 | 223 | 260 | 180 | 143 | 585 | 244 | 65 | 65 |
MG-665 | 124 | 80 | 175 | 344 | 223 | 260 | 167 | 143 | 647 | 244 | 65 | 65 |
