耐腐(fu)蝕能性及結構強度加厚桶一體成(cheng)型設計(ji),配套多種款(kuan)式濾材,整機(ji)無(wu)焊接點,無(wu)泄漏(lou)
無金屬扣環+翻蓋設計,桶身排氣, 低(di)成本安全高效過濾(lv),
適(shi)用范圍廣(guang)泛,滿足(zu)市場(chang)多種(zhong)需求。

全新精(jing)工(gong)品質高品質配件(jian),持久更耐(nai)用
時(shi)時(shi)刻刻,默默守護你
廠家直銷,讓利客戶,降本增效
產品型號
MK - | 2004 | -F | B | E | F | G | -X |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
(1) | 機型編號 | MK | |||||
(2) | 濾桶規格 | 2004(φ200mm)1006(φ250)2006(φ250)2008(φ300mm)2018(φ450mm)3018(φ450mm) | |||||
(3) | 濾桶材質 | F-PP P-PVDF | |||||
(4) | 濾材形式 | B-濾芯鎖帽(mao)式(shi)U-濾袋式(shi)P-濾紙式(shi)K-楊桃式(shi) Lock Core Fiter Filter Bag P-Paper Fiter K-Bellow Filter | |||||
(5) | 橡膠材質 | E-EPDM V-VITON | |||||
(6) | 出入口形式 | U-由(you)任式F-法蘭式 U-Union F-Flange | |||||
(7) | 出入口規格 | G-公(gong)制(zhi)Y-英制(zhi)J- 日制(zhi) G-Metric System Y-British System J-Japanese System | |||||
(8) | 泵浦型號 | X-泵浦具體型號 Specific Pump Model | |||||
規格表
規格 | 參考過濾量 | 濾桶材質 | 濾芯規格 | 濾紙規格 | 楊桃濾袋規格 | 最高溫度 | 出入口徑 |
MK-2004-1/3 | 80-100 | PP | 20"*4 | ** | 1 PCS | 70 | 40*40 |
MK-2006-1 | 220-280 | PP | 20"*6 | φ234*40 | 1 PCS | 70 | 40*40 |
MK-2008-2 | 300-400 | PP | 20"*8 | φ234*40 | 1PCS | 70 | 40*4050*50 |
MK-2018-3 | 450-800 | PP | 20"* 18 | φ370*40 | 1PCS | 70 | 50*5065*65 |
MK-3018-5 | 600-1000 | PP | 30"*18 | φ370*40 | 1 PCS | 70 | 50*5065*65 |
安裝尺寸表
型號/Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
MK-2004-1/3 | 116 | 215 | 608 | 378 | 225 | 335 | 790 | 1245 | 40 | 40 | 200 |
MK-2006-1 | 236 | 414 | 762 | 450 | 460 | 590 | 747 | 1490 | 40 | 40 | 260 |
MK-2008-2 | 236 | 414 | 762 | 450 | 460 | 590 | 820 | 1560 | 40 | 50 | 300 |
MK-2018-3 | 256 | 455 | 800 | 570 | 450 | 600 | 815 | 1555 | 65 | 65 | 450 |
MK-3018-5 | 256 | 455 | 800 | 570 | 450 | 600 | 1070 | 1800 | 65 | 65 | 450 |
